Márka | Innolux | Modell név | VA00DK1-QS1 |
Kijelzo méret | 100inch | Képernyő típusa | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Pixelszám | 3840(RGB)×2160, UHD, 44PPI | Elrendezés | RGB függőleges csík |
Aktív terület (mm) | 2203,2 (Sz) × 1239,3 (Ma) mm | Körvonal (mm) | 2220,6 (Sz) × 1257,3 (Ma) × 1,75 (Mé) mm |
Előlap területe (mm) | - | Kezelés | Csillogásmentes, kemény bevonat (3H), tükröződésmentes |
Fényerő | 0 cd/m² (Tip.) | kontraszt arány | 4000 : 1 (Típus) (TM) |
Látószög | 89/89/89/89 (Tip.) (CR nagyobb vagy egyenlő, mint 10) | Válasz | 14/11 (Tip.) (Tr/Td) ms |
Jó kilátás at | - | Munkamód | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
Kijelző színei | 1.07B 98 százalék NTSC | Háttérvilágítás | Nincs B/L |
Súly | 11,24±0,56 kg | Használt | [Laptop] |
Frissítési ráta | 120Hz | Érintőkijelző | Nélkül |
Driver IC lista | - | ||
Jel típusa | COF Beépített 48 forrás plusz 16 kapu chip | ||
Feszültségellátás | 12.{1}}V (Típus) | ||
Max. Értékelések | Üzemi hőmérséklet: 0 ~ 50 fok ; Tárolási hőmérséklet: -20 ~ 60 fok | ||

