| Panel márka | BOE | Panelmodell | DV320FHM-NN0 |
|---|---|---|---|
| Panel mérete | 32.0" | Panel típusa | a-Si TFT-LCD , LCM |
| Felbontás | 1920(RGB)×1080, FHD, 69PPI | Képpont formátuma | RGB függőleges csík |
| Megjelenítési terület | 698,4(W)×392,85(H) mm | Keretnyitás | - |
| Vázlat mérete | 716,2(W)×415,05(H) Mm | Felület | Antiglare (Köd 1%) |
| Ragyogás | 400 cd/m² (Typ.) | Kontrasztarány | 1200:1 (Typ.) (TM) |
| Látószög | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Megjelenítési mód | ADSD-k, általában fekete, transzmisszív |
| Legjobb nézet | Szimmetria | Válasz időpontja | 8 (Typ.)(G-től G-ig) |
| Színek megjelenítése | 16.7 MILLIÓ 72% NTSC | Lámpa típusa | WLED , 30K óra , LED-es vezetővel |
| Frekvencia | 60 Hz | Érintőképernyő | Nélkül |
| Panel súlya | 4.00Kgs (Typ.) | Alkalmazás | |
| Jel interfész | LVDS (2 ch, 8 bites) , 51 tűs csatlakozó | ||
| Bemeneti feszültség | 12.0V (Typ.) | ||
| Környezet | Üzemi hőmérséklet: 0 ~ 50 °C ; Tárolási hőmérséklet: -20 ~ 60 °C | ||

