| Gyártó | BOE | Modell neve | NV173FHM-N49 (BOE084E) |
|---|---|---|---|
| Képernyőméret | 17,3 hüvelyk | Képernyő típusa | LCM , a-Si TFT-LCD |
| Képpont száma | 1920(RGB)×1080 (FHD) 127PPI | Egyezség | RGB függőleges csík |
| Aktív terület(mm) | 381.888 × 214.812 (H×V) | Körvonal(mm) | 389,89 × 238,31 × 3,5 (H×V×D) |
| Keretterület(mm) | - | Bánásmód | Antiglare, Kemény bevonat (3H) |
| Fénysűrűség | 250 cd/m² (Typ.) | Kontrasztarány | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
| Látószög | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | Válasz | 16 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Jó kilátás | Szimmetria | Munkamód | ADS, általában fekete, transzmisszív |
| Színmélység | 16.7M 45% NTSC | Háttérvilágítás | 10S5P WLED , 15K órák , LED-es illesztőprogrammal |
| Alakzat körvonala | Lapos (PCBA lapos, T3.4~4.0mm) | Használt | |
| Frissítési gyakoriság | 60 Hz | Érintőképernyő | Nélkül |
| Jel típusa | eDP (2 sáv) , eDP1.2 , HBR1 (2.7G/lane), 30 tűs Csatlakozó | ||
| Feszültségellátás | 3.3V (Typ.) | ||
| Max. Értékelések | Tárolási hőmérséklet: -20 ~ 60 °C Üzemi hőmérséklet: 0 ~ 50 °C | ||

